No di modello Custodia portachiavi RFID
Forma: Forma irregolare
Modalità di alimentazione di potenza: passivo
Materiale: PE
Frequenza: alta frequenza
Logo: stampa Offset, serigrafia, Laser
Distanza di lettura: 15mm a 50mm, dipendono dal lettore Antenna
Marchio: oasi
Specifica: CE/ROHS
Codice di HS: 8523521000
Certificazione: CCC, CE, RoHS, ISO, SGS
Tipo di chip: Lettura/scrittura
Uso: Prodotti elettronici, bagagli, gioielli, libro, indumento, scarpe, borsa
Funzione: Identificazione, pagamento, informazioni
Colore: Rosso, arancione, giallo, verde, blu, bianco, viola
Numero di ID di stampa: Getto DOT stampa, stampa digitale
Sicurezza individuale: Operazione opzionale
Pacchetto trasporto: 10K/CTN
Origine: Shenzhen
Keytag portachiavi RFID RFID Keyfob/RFID per controllo di accesso è particolarmente utile per la commutazione delle applicazioni con tecnologia diversa anche per quanto riguarda la scelta RFID multi. Per questo motivo, siamo disposti a selezionare il disegno più adatto per requisito specifico dell'utente. Tag RFID con ICs lavora sotto 125KHzandamp; 13,56 MHz e laser logo e numero di serie, marchio di stampa serigrafica e numero.
Tutti i nostri portachiavi in plastica e sono prodotti con un buco per ospitare ogni tipo di attaccamento portachiavi. Ogni tag chiave plastica
Viene stampato con notevole di immagini dalla grafica personalizzata fornita. Ogni tag ha un protectiveover in laminato per garantire
Che il codice stampato immagine e barra di non graffiare o strofinare. Il vostro marchio e l'immagine è protetta.
| Elemento | tag chiave |
| Materiale | Carta/PVCEco-materiale: ABS / PET |
| Dimensione | ISOstandardsizeCR8085.5X54X0.8MM Sizeandshapewillbecustomized |
| ChipType | -LF (125KHz): TK4100, EM4200, T5577etc. -HF (13,56 MHz): FM11RF08, MifareclassicS50, MifareclassicS70, MifareUltralight, Ultralight-C, NTAG203, ho-CODESIL, TI2048etc. -UHF (MHz 860-960MHz): UCODEGEN2, ALIENH3, IMPINJMonzaetc. |
| Availablecraft | SilverorgoldenHot-stampaggio/magneticstriplogoorhico/SerialorUniqueNumberornameprinting / Mattorglossyfinishingonbothsides/holeandirregularshapepunchedetc |
| Workingtemperature | -25degreeto + 50 gradi |
| Readingandamp; Writingdistance | CM-2-5CMforLFandamp; HF/1m-6m(UHF),(Relativewithreader.) |
| Applicazione | -I cellulari -Ticketingandamp; monetarytransactions -Tornelli -Vender -Loyaltysystemforpromotion -Parkingmeters -e-Payment MobilePayment, PayPal, GoogleWallet, Ticketing, Boardingpass, PointofSale, tagliandi, Tourguide, tornelli, Vender, Parkingmeters, Loyaltysystemforpromotion, ecc. Gamingandamp; giocattoli |
| Pacchetto | ForISOCR80sizecards: WhiteBox:6x9.3x22.5cm200PCS/BOX Scatola: 13 x23 .5x50cm, 10Boxes/CTN. Orondemand.7kg/1000pcs |
| Otherkeywordsandrelatedproducts | RFID card, tessere mifare 1K, carta carte ultralight 13.56mhz rfid cardISO 14443a |
