Informazioni di base
N. modello: UHF Alien H3, Impinj M5
Forma: Long o quadrata
Modalità di alimentazione di potenza: passivo
Materiale: TPU
Forma di Tag: Long o quadrato
Chip: Straniero H3
Colore: Su richiesta
Applicazione: ID di bestiame gestione della tracciabilità
Marchio: oasi
Specifica: SGS, CE, RoHs
Codice di HS: 852352
Certificazione: CCC, SGS, ISO, CE
Tipo di chip: Lettura/scrittura
Uso: Bestiame ID di rilevamento
Dimensioni: Su richiesta
Standard del Chip: ISO18000 - 6c
Range di lettura: 2-5 metri
Vantaggio: Innocuo per l'animale
Artigianato: Laser inciso No. o Logo
Pacchetto trasporto: 2000 pz Per cartone
Origine: Shenzhen, Cina
Descrizione del prodotto
Lunga distanza lettura UHF RFID tag orecchio per gestione di ID di pecora o di maiale
UHF auricolare per pecora o maiale | |||||
| Descrizione | La tecnologia RFID offre semplicità per Logistica, identificazione, Asset Tracking, gestione del magazzino, tracking ID ed ecc Con l'avanzare della tecnologia UHF, è diventato più prosperità in applicazioni abbigliamento al dettaglio sanitari, da ID gestione, aviazione, supply Chain ed ecc | ||||
| Caratteristiche fisiche: | |||||
| Materiale | TPU | Dimensioni | su richiesta | ||
| Temperatura di funzionamento | -20 C - 75 | Temperatura di stoccaggio | -40-85 C | ||
| Caratteristiche RFID: | |||||
| RFID Standard | ISO/IEC 18000-6 TypeC (EPC Gen2) | ||||
| Tipo di chip | Aliena Higgs-3 | ||||
| Memoria EPC | 96 bit | ||||
| Memoria utente | 512 bit | ||||
| Frequenza | 860-960 MHz | Distanza di lettura | 2 - 5m (dipende dal lettore, antenna e la ambiente di lavoro) | ||
| Altre caratteristiche: | |||||
| Archiviazione dei dati | andgt; 10 anni | ||||
| Ri-scrivere | 100.000 volte | ||||
| Installazione | di pinza di metallo orecchio tag | ||||
| Personalizzazione | Incisione laser numero di serie. o logo ecc | ||||
| Applicazione | Pecora o maiale ID gestione della tracciabilità | ||||
