Modello n.: tag expoxy
Tipo: Smart Card
Etichetta di categoria: passivo
Frequenza: bassa frequenza
Distanza di lettura: 1-10cm
Pacchetto trasporto: 100PCS Per scatola, 2000 pezzi Per cartone
Origine: Shenzhen
Funzione: identificazione
Metodo di lettura-scrittura: Tipo senza contatto
Struttura: Scheda di lettura-scrittura
Chip: Em4100 / Tk4100 / S50 / S70...
Marchio: Techcrepower
Specifica: ISO, CE, FCC, RoHS, SGS
Specifiche:
stampa intelligente expoxy impermeabile di RFID per controllo accessi su misura
1.ChipType:Ultralight, desfire, topaz512, NTG203...
2.LowFrequency:13.56 MHZ
3.ReadDistance:1 - 10cm
4. ReasonablePriceandhighquality
stampa intelligente expoxy impermeabile di RFID per controllo accessi su misura
Introduzione di prodotti | |||||||
Scheda andgt; andgt; Tag RFID epossidica | |||||||
Nome | stampa intelligente expoxy impermeabile di RFID per controllo accessi su misura | ||||||
Parametro chiave | Patatine fritte | Ultralight, desfire, topaz512, NTAG203... | |||||
Frequenza | 13,56 MHZ | ||||||
Distanza di lettura | 1-10cm | ||||||
Dimensione | Diametro 28mm / 30mm, o su richiesta | ||||||
Materiale | PVC/PET/ABS + epossidico | ||||||
Certificazione | CE, FCC, RoHS | ||||||
Vantaggio | Alta qualità, alta affidabilità, consegna veloce, buon Servies, prezzi ragionevoli | ||||||
Carta/Tag/Fob * serie * consiglia | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000pcs | ||||||
Lead time | 2-10 giorni dopo l'ordine | ||||||
Materiale della custodia | Alta qualità PVC/PET/ABS | ||||||
Dimensione fisica | Tutti i tipi di dimensione standard comunemente utilizzati, o su richiesta. | ||||||
Spessore | Tutti i tipi di spessore comunemente utilizzato, o su richiesta | ||||||
Peso | NW5.8G+/-0.5g | ||||||
Colori disponibili | Bianco/rosso/giallo/nero/blu, o su richiesta | ||||||
Metodo di stampa disponibile | Offset/serigrafia/argento o oro Gilittering effetto/UV Pring | ||||||
Altre opzioni disponibili | Chip di codifica | ||||||
Superficie della carta | Opaco / lucido | ||||||
Certificazione | ISO, CE, FCC, RoHS, SGSandamp; #8230; | ||||||
Colore di stampa | possono essere stampati in 1 a colori sulla superficie lucida/opaca laminato/UV pellicola/sandy entrambi i lati e anche fino a colori pantone o colori Serigrafia, | ||||||
Sterne di pagamento | Accettiamo EXW/FOB/CIF, l/c, PayPal, T/T, Western Union, ESCROWandamp; #8230; | ||||||
Consegna modo | Courier(DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS) Express, via aerea o mare spedizione da | ||||||
Dettagli del pacchetto | Sottile carta parkage: 200pcs/box, 5000pcs/carton, peso lordo intorno 35kgs | ||||||
Pacchetto di carta di spessore: 100 pezzi per scatola, 2000 pezzi per cartone | |||||||
Formato della scatola | 50x4x8cm | ||||||
Mestieri disponibili | lucido, opaco, satinato laminato/finito | ||||||
banda magnetica | |||||||
Pannello di firma e graffio pannello | |||||||
codice a barre in diversi tipi | |||||||
colore: oro/argento Hotstamping | |||||||
personalizzazione: numeri o testi in thermal/inkjet/impresso/inciso/UV stampa laser | |||||||
Chip disponibile | Bassa frequenza 125KHz smart card | EM4100 | 64 bit sola lettura | ||||
EM4102 | 64 bit | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Hitag1 | a 2048 bit | ||||||
HiTag2(ISO11784/85) | 256 bit | ||||||
Smart card ad alta frequenza 13,56 mhz | M1 Classico S50 1K | 1K byte | ISO14443A | ||||
M1 S70 classico 4K | 4K byte | ||||||
FUDAN FM11RF08 | 1K byte | ||||||
TKS50 | 1K byte | ||||||
MF Ultralight | 512 bit | ||||||
MF DESFire | 2K/4K/8K byte | ||||||
MF DESFire EV1 | 2K/4K/8K byte | ||||||
MF Plus | 2K/4K byte | ||||||
ICode SLI2 | 1024 bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Icode SLI-S | a 2048 bit | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860MHz ~ 960MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
UCODE GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatura | -10'176; CTO + 50 ' 176; C | ||||||
Disponibilità del campione | Campioni gratuiti sono disponibili su richiesta | ||||||
Applicazioni:
Imprese, banca, traffico, assicurazione, supermarketing, parcheggio, scuola, librarymanagement, accesscontrolect.
Weappreciateanyopportunitytocooperatewithyou!
