N. modello: polsino
Forma: Forma irregolare
Modalità di alimentazione di potenza: passivo
Materiale: Silicone
Protocollo: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-6b/6c
Mestieri disponibili: Logo stampa di seta, Laser numerazione o Uid numero
Colore: Rosso, blu, nero, viola, arancione, giallo, o in Cu
Distanza di lettura: 2-10cm
Pacchetto trasporto: 100PCS/OPP sacchetto, 15bags/Cnt, 1500PCS/Cnt
Origine: Shenzhen
Certificazione: CCC, CE, RoHS, ISO, SGS
Tipo di chip: Lettura/scrittura
Uso: Prodotti elettronici, bagagli, gioielli, libro, indumento, scarpe, borsa
Opzione di chip: S50, S70, Ultralight, DESFire, Ntag203, codice, Ti
Stampa: Serigrafia, Offset
Dimensione: Diametro 55mm / 62mm, o su misura
Caratteristica principale: Morbido, flessibile, comodità indossando, impermeabile, Q
Marchio: oasi
Specifica: rispettoso dell'ambiente
Codice di HS: 8523521000
per il partito, parco acquatico, musica festival ect.
| Materiale | In silicone |
| Frequenza | CHIP(125KHz) LF, CHIP(13.56MHz) HF, UHF CHIP(860~960Mhz) |
| Standard | ISO14443, ISO15693, ISO 18000, ecc. |
| Stampa | Serigrafia, Laser |
| Dimensione | Diametro 45mm, 55mm / 62mm, o su misura |
| Colori | Rosso, blu, giallo, arancione, bianco, verde, viola, ecc. |
| Caratteristiche principali | Morbido, flessibile, comodità da portare, impermeabile, Quakeproof, ecc. |
| Applicazioni | Parchi acquatici, parchi a tema, concerti/Festival, Resorts, locali notturni, Sporting Venues, ecc. |
| Ordine minimo | 100 pezzi |
| Prezzo FOB: | USD 0,5 ~ 1,48 |
| Porta | Shanghai |
| Termini di pagamento | L/c, D/un, D/P, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Abilità del rifornimento | 1000000 pezzo/pezzi al mese |
| Dettagli di imballaggio | 100pcs/Bag, 1500 pezzi/cartone, 14,68 KG o su misura |
| Tipo di chip | Protocal | Capacità | Anti-collisione | Funzione |
| TK4100 | / | 64 bit | No | Sola lettura |
| EM4200 | / | 128 bit | No | Sola lettura |
| T5577 | / | po ' 330 | No | Lettura/scrittura |
| Hitag 1 | ISO11784/5 | 2k bit | No | Lettura/scrittura |
| HITAG 2 | ISO11784/5 | 256 bit | No | Lettura/scrittura |
| Hitag S 2048 | ISO11784/5 | 2k bit | No | Lettura/scrittura |
| Disponibile 13,56 MHz Chip | ||||
| F08 | ISO14443A | 1 KB | No | Lettura/scrittura |
| Ntag203 | ISO14443A | 1152 bit | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; S50 | ISO14443A | 1KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; S70 | ISO14443A | 4KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; Plus | ISO14443A | 2KB / 4KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | No | Lettura/scrittura |
| Ultralight | ISO14443A | 384bit | No | Lettura/scrittura |
| Ultralight C | ISO14443A | 1184 bit | No | Lettura/scrittura |
| I CODICE SLI | ISO15693 | 128 byte | Sì | Lettura/scrittura |
| Etichetta-it 2048 | ISO15693 | 2KB | Sì | Lettura/scrittura |
| Chip disponibile: 860-960MHz | ||||
| U codice Gen2 | ISO18000-4 | a 2048 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| Straniero H3 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| Impinj MONZA4 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| Impinj MONZA R6 | ISO18000 - 6C | a 96 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| Impinj MONZA R6-P | ISO18000 - 6C | 128 / 96 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| MONZA S6-C | ISO18000 - 6C | 96 bit | Sì | Lettura/scrittura |
