N. modello: RFID Tag
Tipo: Tag RFID
Metodo di lettura-scrittura: Tipo senza contatto
Struttura: Scheda di lettura-scrittura
Modalità di alimentazione: Scheda passiva
Frequenza di lavoro: 125kHz, 13,56 MHz, UHF, ecc
Chip: Em4200, MIFARE 1k/4K, Alien 9962, ecc
Temperatura: -20 ~ + 80 gradi Celsius gradi
Pacchetto: Scatola Standard
Origine: Shanghai
Funzione: Identificazione, pagamento, crittografare/decrittografare, informazioni
Materiale: PVC, Pet, ABS, carta, ecc.
Etichetta di categoria: passivo
Campo di applicazione: Abbigliamento, gestione logistica Ect.
Frequenza: UHF
Dimensioni: 55 * 55mm, 65 * 35mm o personalizzare
Distanza di lettura: 2-15cm dipende dalle dimensioni dell'Antenna
Marchio: oasi
Specifica: CE/ROHS
Codice di HS: 8523521000
| Materiale | PPS, ABS, Silicone |
| Opzioni di chip | Hitag S, MIFARE S50, ho codice SLI, Monza, Alien H3, ecc. |
| Frequenza | HF(13.56MHz), UHF(860-960Mhz) |
| Protocollo | G1 ISO14443A/ISO15693/ISO18000-6B/EPC GEN2 |
| Dimensione etichetta | 15/16/20/22/25/28/30 mm, o su misura |
| Colore | Nero/bianco/blu/ecc. |
| Logo personalizzato | Stampa serigrafica / incisione Laser |
| ID numero stampa | Getto di stampa di puntino, incisione Laser |
| Applicazione | Abbigliamento, tessile, lino beni; Gestione del magazzino, ecc. |
| Temperatura di funzionamento | -25'176; C a + 85'176; C |
| Temperatura di valore di picco | 160'176; C 35h, 220'176; C 30sec |
| Resistenza | Ambiente della fabbrica duro |
| Disponibile 13,56 MHz Chip | Protocollo | Capacità | Anti-collisione | Funzione |
| NTAG213 | ISO14443A | 144-bit | No | Lettura/scrittura |
| NTAG215 | ISO14443A | 504-bit | No | Lettura/scrittura |
| NTAG216 | ISO14443A | 888-bit | No | Lettura/scrittura |
| F08 | ISO14443A | 1KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; S50 | ISO14443A | 1KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; S70 | ISO14443A | 4KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | No | Lettura/scrittura |
| MIFAREandamp; n. 174; Plus | ISO14443A | 2KB / 4KB | No | Lettura/scrittura |
| Ultralight | ISO14443A | 384-bit | No | Lettura/scrittura |
| Ultralight C | ISO14443A | 1184-bit | No | Lettura/scrittura |
| I CODICE SLI | ISO15693 | 128 byte | Sì | Lettura/scrittura |
| Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Sì | Lettura/scrittura |
| Chip disponibile: 860-960MHz | ||||
| Straniero H3 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| U CODICE GEN2 | ISO18000-4 | a 2048 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| Inminj M4 | ISO18000 - 6C | 512 bit | Sì | Lettura/scrittura |
| MIFARE; è un marchio registrato di NXP B. V. | ||||
