Informazioni di base
Modello NO.:ALN-9662
Tipo: etichetta
Struttura: leggere-scrivere carta
Metodo di lettura-scrittura: tipo senza contatto
Scheda alimentatore modalità: passivo
Campo di applicazione: trasporto
Modalità di trasmissione dati: parallelo
Funzione: identificazione, crittografare/decrittografare, informazioni
Materiale: carta
Nome di prodotto: ALN-9662 breve intarsio
RFID UHF Wet/Dry Inlay / 860 - 960 MHz UHF Long Range passiva RFID Tag
TheAlienTechnologyandamp; n. 174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits ad alte prestazioni, General-Purpose Squiggle fratello.
Applicazioni
AssetManagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
Intarsio bagnato
Ambientale
RFID
Credeteci:
* StrictQCdepartmentto garantire qualità e a getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales squadra.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID soluzioni.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Non esitate a inviarci una richiesta tramite qui o via e-mail.
RFID UHF Wet/Dry Inlay / 860 - 960 MHz UHF Long Range passiva RFID Tag
TheAlienTechnologyandamp; n. 174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits ad alte prestazioni, General-Purpose Squiggle fratello.
Applicazioni
AssetManagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152,4 mm] * |
CoreMaterial | Fibra di legno |
InterleafMaterial | Carta |
InterleafWidth | 1.5andquot; [38,1 mm] |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 12andquot; [304,8 mm] |
RollLabelingData | Rotolo #, quantità |
Intarsio bagnato
InlayWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21,2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; [76.7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152,4 mm] * |
CoreMaterial | Fibra di legno |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 16andquot; [406,4 mm] |
RollLabelingData | Rotolo #, quantità |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt; + 25andamp; n. 186; F [-4andamp; n. 186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp; n. 186; FTO + 200andamp; n. 186; F [-40andamp; n. 186; CTO + 93.3andamp; n. 186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
Ambientale
Shelf Life | 2yearsat + 77andamp; #176; F [+ 25andamp; #176; C] @ 40% RH |
RecommendedStorage | + 77andamp; n. 186; F [+ 25andamp; #176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp; #176; Fto122andamp; #176; F [-25andamp; #176; CTO + 50andamp; #176; C] 20% to90% RH Non-condensante |
Operativi | -40andamp; #176; FTO + 158andamp; #176; F [-40andamp; #176; CTO + 70andamp; #176; C] 20% to90% RH Non-condensante |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50mm] |
Pressione | andlt; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp; #176; C |
RoHs | 2002/95/CE, 2005/618/CE, 2011/65/EUCompliant |
RAGGIUNGERE | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp; #8211; HBM/CDM | 5.0kV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960MHz |
EPCSize | 96--480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32bits |
UniqueTID | 64bits |
AccessPassword | 32bits |
KillPassword | 32bits |
Credeteci:
* StrictQCdepartmentto garantire qualità e a getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales squadra.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID soluzioni.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Non esitate a inviarci una richiesta tramite qui o via e-mail.
